附件1:吉林师范大学成人学历继续教育各层次专业学费标准
专业名称 | 层次名称 | 学制 | 收费标准 |
公共事务管理 | 高职(专科) | 2.5 | 1540元/年 |
人力资源管理 | 高职(专科) | 2.5 | 1540元/年 |
小学语文教育 | 高职(专科) | 2.5 | 1452元/年 |
小学教育 | 高职(专科) | 2.5 | 1452元/年 |
学前教育 | 高职(专科) | 2.5 | 1452元/年 |
小学英语教育 | 高职(专科) | 2.5 | 1892元/年 |
计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 5 | 1936元/年 |
人力资源管理 | 高中起点本科 | 5 | 1672元/年 |
财务管理 | 高中起点本科 | 5 | 1672元/年 |
汉语言文学 | 高中起点本科 | 5 | 1540元/年 |
小学教育 | 高中起点本科 | 5 | 1540元/年 |
学前教育 | 高中起点本科 | 5 | 1540元/年 |
法学 | 高中起点本科 | 5 | 1848元/年 |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5 | 1540元/年 |
社会工作 | 专升本 | 2.5 | 1848元/年 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 1848元/年 |
体育教育 | 专升本 | 2.5 | 1848元/年 |
小学教育 | 专升本 | 2.5 | 1540元/年 |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 1540元/年 |
教育学 | 专升本 | 2.5 | 1540元/年 |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 1672元/年 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 1672元/年 |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 1672元/年 |
心理学 | 专升本 | 2.5 | 1540元/年 |
生物科学 | 专升本 | 2.5 | 1540元/年 |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 1848元/年 |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 1672元/年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 1936元/年 |
通信工程 | 专升本 | 2.5 | 1936元/年 |
化学 | 专升本 | 2.5 | 1540元/年 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 1540元/年 |
历史学 | 专升本 | 2.5 | 1540元/年 |
新闻学 | 专升本 | 2.5 | 2728元/年 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 1540元/年 |
英语 | 专升本 | 2.5 | 2024元/年 |
书法学 | 专升本 | 2.5 | 2376元/年 |
音乐学 | 专升本 | 2.5 | 2728元/年 |
美术学 | 专升本 | 2.5 | 2376元/年 |
报名咨询热线:15500007357
报名电话: 0431-88882939(学校座机)、15500007357 王老师(同步微信)
成人高考是应届毕业生和在职人员进行学历提升的重要方式,年满18周岁即可报名。一年一次入学考试,可以报:高起专、专升本(学制2.5年)和高起本(学制5年),全年招生,部分专业报名条件需要提前审核。本科毕业后符合学位授予条件,可申请学士学位证书。
点击下方导航栏“网上报名”进行预报名,报名后添加教务老师微信:15500007357,为您审核材料进行正式报名。电脑端浏览:www.jlscrgkw.com